Classifica Generale UG24
La squadra che avrà totalizzato il punteggio più alto, quale somma dei punteggi ottenuti nei singoli
tornei, sarà proclamata vincitrice degli UNICAL GAMES 2024.
* NP = non partecipa
** maggiori informazioni sul regolamento punti
Classifica SPORT UG24
La squadra che avrà totalizzato il punteggio più alto, quale somma dei punteggi ottenuti nei tornei
della categoria “sport”, sarà proclamata vincitrice della categoria SPORT.
* NP e “/” = non partecipa
** casella vuota = torneo in corso
maggiori informazioni sul regolamento punti
Squadra | Punti TOTALI | Calcio a 5 | Tennis | Pallavolo | Pallacanestro 3vs3 | Corsa |
---|---|---|---|---|---|---|
DIMEG | 155 | 40 (1°) | 38 (1°) | 40 (1°) | 24 (3°) | 13 (4°) |
DIAM | 117 | 32 (2°) | 6 (8°) | 32 (1°) | 15 (5°) | 32 (1°) |
DINCI | 108 | 26 (3°) | 12 (6°) | 14 (6°) | 38 (1°) | 18 (3°) |
DIMES | 104 | 11 (7°) | 24 (3°) | 26 (3°) | 19 (4°) | 24 (2°) |
DFSSN | 81 | / | 30 (2°) | 21 (4°) | 30 (2°) | / |
FISICA | 50 | 21 (4°) | 3 (9°) | 11 (7°) | 6 (8°) | 9 (5°) |
CTC | 43 | 17 (5°) | 9 (7°) | 5 (9°) | 9 (7°) | 3 (7°) |
DISU | 31 | / | 19 (4°) | / | 12 (6°) | / |
DIBEST | 29 | 5 (9°) | 15 (5°) | 3 (10°) | / | 6 (6°) |
DEMACS | 25 | 8 (8°) | / | 17 (5°) | / | / |
DISPES | 17 | 14 (6°) | / | / | 3 (9°) | / |
DICES | 11 | 3 (10°) | / | 8 (8°) | / | / |
Classifica GIOCHI UG24
La squadra che avrà totalizzato il punteggio più alto, quale somma dei punteggi ottenuti nei tornei
della categoria “giochi”, sarà proclamata vincitrice della categoria GIOCHI.
* NP e “/” = non partecipa
** maggiori informazioni sul regolamento punti
Squadra | Punti TOTALI | Burraco | Calcio Balilla | Corsa con i Sacchi | E-Sport | Tiro alla Fune |
---|---|---|---|---|---|---|
DIMEG | 108 (20) | 6 (6°) | 40 (1°) | 18 (2°) | 29 (1°) | 15 (3°) |
DIMES | 98 (16) | 32 (1°) | 32 (2°) | 7 (4°) | 6 (5°) | 21 (2°) |
DINCI | 84 (13) | 3 (7°) | 11 (7°) | 26 (1°) | 15 (3°) | 29 (1°) |
CTC | 65 (11) | 24 (2°) | 21 (4°) | / | 10 (4°) | 10 (4°) |
FISICA | 57 (9) | 13 (4°) | 26 (3°) | 12 (3°) | / | 6 (5°) |
DICES | 44 (7) | 18 (3°) | 5 (9°) | / | 21 (2°) | / |
DIAM | 35 (5) | 9 (5°) | 17 (5°) | 3 (5°) | 3 (6°) | 3 (6°) |
DEMACS | 14 (4) | / | 14 (6°) | / | / | / |
DIBEST | 8 (3) | / | 8 (8°) | / | / | / |
DFSSN | 3 (2) | / | 3 (10°) | / | / | / |
DISPES | NP | / | / | / | / | / |
DISU | NP | / | / | / | / | / |
Calendario Completo UG24
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Lug | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |